Tarafından yapılan bir yıkımda Dave2D, dahili bileşenlerin ve Steam Deck OLED konsolunda kullanılan yeni SOC’nin yakın planını görüyoruz 0
6nm işlem düğümü aynı zamanda kalıbın biraz daha küçük olması gerektiği anlamına da geliyor, ancak şu anda SOC’nin kesin ölçümlerine sahip değiliz 2)
İsim | Buhar Güverte OLED | Lenovo Legion Go | ASUS ROG ALLY | Ayaneo Hava 1S | AYANEO 2S | AOKZOE A1 Pro | AOKZOE A2 | GPD Maksimum Kazanma 2 | GPD Win 4 (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU Adı | AMD Sephiroth | AMD Ryzen Z1 Serisi | AMD Ryzen Z1 Serisi | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U AMD Ryzen 5 7640U |
CPU/GPU Mimarisi | 6 nm Zen 2 / RDNA 2 | 4 nm Zen 4 / RDNA 3 | 4 nm Zen 4 / RDNA 3 | 4 nm Zen 4 / RDNA 3 | 4 nm Zen 4 / RDNA 3 | 4 nm Zen 4 / RDNA 3 | 4 nm Zen 4 / RDNA 3 | 4 nm Zen 4 / RDNA 3 | 4 nm Zen 4 / RDNA 3 |
CPU Çekirdekleri/İş Parçacıkları | 4/8 @ 3,5 GHz | 8/16 @ 5,1 GHz | 8/16 @ 5,1 GHz | 8/16 @ 5,1 GHz | 8/16 @ 5,1 GHz | 8/16 @ 5,1 GHz | 8/16 @ 5,1 GHz | 8/16 @ 5,1 GHz | 8/16 @ 5,1 GHz 6/12 @ 4,9 GHz |
GPU Çekirdekleri | 8 CU @ 1,6 GHz | 12 CU @ 2,8 GHz | 12 CU @ 2,8 GHz | 12 CU @ 2,7 GHz | 12 CU @ 2,8 GHz | 12 CU @ 2,7 GHz | 12 CU @ 2,7 GHz | 12 CU @ 2,7 GHz | 12 CU @ 2,7 GHz 8 CU @ 2,6 GHz |
Hafıza | 16 GB LPDDR5-6400 | 16 GB LPDDR5-7500 | 16 GB LPDDR5-6400 | 32-64 GB LPDDR5x | 16GB LPDDR5x-7500 | 32-64 GB LPDDR5x | 32-64 GB LPDDR5x | 16GB LPDDR5x-7500 | 16-64 GB LPDDR5x-7500 |
Depolamak | 512 GB / 1 TB (M 2 | WIFI 6E + BT 5 Çip aynı 4-15W TDP’yi de koruyor ancak yeni 6nm tasarımı, cihaz oyunları ve uygulamaları çalıştırırken daha düşük “gerçek” güç tüketimine izin verecek CPU, 3,5 GHz’e kadar hızda çalışan 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı kullanırken, GPU, 1,6 GHz saat hızında çalışan toplam 8 Hesaplama birimi veya 512 akış işlemcisi kullanır
Şimdi anakart ve bataryaya gelince, kesinlikle bazı değişiklikler var, bu yüzden eski Steam Deck’lerindeki bileşenleri daha yeni OLED versiyonlarına basitçe değiştiremeyeceksiniz 0 + BT 5 Görüntü Kaynağı: Dave2DDirekt olarak geliyorum özelliklerAMD Sephiroth SOC, 6nm işlem düğümünü temel alıyor 2 |
WIFI 6E + BT 5 Ayrıca bir başka eğlenceli detay da Sephiroth SOC’nin “100-0000000932” kimliğine sahip olmasıdır, bu da çevrimiçi veritabanlarında tanımlanmasını kolaylaştıracaktır 2) | 512 GB – 2 TB (M Elde taşınır cihaz da aynı ölçülerde ve Kasım ayında piyasaya sürülecek 62Wh | |||||
Ağırlık | 640g | 845g | 608g | 405g | henüz bilinmiyor | 729g | 600g | 1005g | 598g |
Form faktörü | 298x117x49mm | 299x131x41mm | 28,0×11,3×3,9 mm | 224×89,5×21,6 mm | henüz bilinmiyor | 28,5×12,5×2,1 mm | henüz bilinmiyor | 227 × 160 × 23 mm | 220 × 92 × 28 mm |
İşletim sistemi | Steam İşletim Sistemi/Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
Yayın tarihi | Kasım 2023 | Kasım 2023 | Mayıs 2023 | 2023 | Mayıs 2023 | Mayıs 2023 | Mayıs 2023 | Mayıs 2023 | Ağustos, 2023 |
Fiyat | 549 ABD doları (16 GB + 512 GB) 649 ABD doları (16 GB + 1 TB) |
649 ABD doları (16 GB + 512 GB) 749 ABD doları (16 GB + 1 TB) 799 ABD doları (16 GB + 2 TB) |
699 $ (Z1 Ekstrem) 599 $ (Z1 Standardı) |
799 ABD Doları (16 GB + 512 GB) | henüz bilinmiyor | 799 ABD Doları (32 GB +512 GB) | henüz bilinmiyor | 730 Euro (7640U+16+1) 959 Avro (7840U+32+2) |
henüz bilinmiyor |
Bu hikayeyi paylaş
heyecan
genel-17
Bunun yanı sıra, Steam Deck OLED ayrıca önceki LPDDR5 5500 MT/s hızlarına kıyasla artık LPDD5 6400 MT/s’ye kadar derecelendirilmiş biraz daha hızlı bir belleğe sahiptir 3
Valve, orijinal Steam Deck’in yenilenmiş hali olan, OLED ekrana, daha iyi bağlantıya, daha iyi depolama işlevselliğine ve en önemlisi Sephiroth olarak bilinen yepyeni bir AMD 6nm SOC’ye sahip olan Steam Deck OLED el tipi konsolunu kısa süre önce tanıttı 2) +
Mikro SD UHS-H
Other Articles
- Ghostrunner 2'de Düzgün Siper Nasıl Yapılır - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
- LG, Toyota'ya pil tedariki için tarihin en büyük anlaşmasını imzaladı - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
- James Webb Uzay Teleskobu, 21 milyar ışıkyılı uzaklıktaki dünyanın en uzak yerçekimsel merceğini yakalıyor. - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
- Embracer yöneticisi, yeniden yapılanmanın 'nasıl kazanacağımız' olduğunu söylüyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
- Apple'ın ikinci nesil AirPod'ları neredeyse yarı yarıya ucuz - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri